|
|
| Stripe | Run | Field min | Field max |
| 9 | 1140 | 120 | 321 |
| 1231 | 11 | 211 |
| 2333 | 27 | 115 |
| 2334 | 34 | 285 |
| 2379 | 33 | 196 |
| 10 | 756 | 41 | 215 |
| 756 | 216 | 803 |
| 2141 | 37 | 148 |
| 1239 | 11 | 185 |
| 745 | 517 | 609 |
| 752 | 141 | 618 |
| 752 | 618 | 711 |
| 11 | 1458 | 358 | 692 |
| 1462 | 24 | 176 |
| 1462 | 176 | 688 |
| 1907 | 42 | 194 |
| 1992 | 12 | 190 |
| 12 | 2125 | 13 | 327 |
| 2190 | 36 | 190 |
| 2190 | 190 | 394 |
| 1478 | 17 | 220 |
| 2126 | 11 | 325 |
| 2126 | 325 | 440 |
| 2247 | 48 | 163 |
| 2247 | 177 | 331 |
| 13 | 3015 | 57 | 363 |
| 2986 | 27 | 333 |
| 30 | 2887 | 11 | 45 |
| 2887 | 175 | 300 |
| 2888 | 13 | 122 |
| 2961 | 11 | 140 |
| 2964 | 11 | 191 |
| 2964 | 191 | 336 |
| 3059 | 22 | 167 |
| 31 | 2830 | 17 | 249 |
| 2830 | 249 | 475 |
| 2864 | 25 | 257 |
| 2883 | 30 | 255 |
| 32 | 3185 | 42 | 156 |
| 3103 | 11 | 175 |
| 3103 | 175 | 216 |
| 3103 | 216 | 258 |
| 3130 | 37 | 78 |
| 3177 | 47 | 368 |
| 3180 | 11 | 258 |
| 2740 | 60 | 271 |
| 2740 | 271 | 292 |
| 2777 | 44 | 254 |
| 2821 | 35 | 221 |
| 33 | 2822 | 18 | 158 |
| 2825 | 14 | 214 |
| 2826 | 212 | 243 |
| 2831 | 11 | 41 |
| 2863 | 47 | 224 |
| 2735 | 16 | 134 |
| 34 | 3183 | 85 | 127 |
| 3184 | 11 | 92 |
| 3225 | 24 | 363 |
| 3226 | 11 | 226 |
| 2987 | 20 | 117 |
| 2989 | 11 | 115 |
| 2137 | 47 | 310 |
| 2243 | 52 | 205 |
| 2243 | 205 | 302 |
| 2243 | 306 | 411 |
| 2131 | 17 | 128 |
| 35 | 2075 | 30 | 69 |
| 2076 | 40 | 172 |
| 2305 | 26 | 180 |
| 2328 | 11 | 179 |
| 1889 | 40 | 122 |
| 1889 | 162 | 170 |
| 2298 | 61 | 92 |
| 2299 | 198 | 260 |
| 2299 | 260 | 318 |
| 2304 | 162 | 339 |
| 2326 | 84 | 269 |
| 2326 | 269 | 313 |
| 1895 | 160 | 319 |
| 1896 | 46 | 100 |
| 1896 | 100 | 186 |
| 2074 | 76 | 183 |
| 36 | 1345 | 40 | 246 |
| 1345 | 246 | 296 |
| 1345 | 380 | 519 |
| 1345 | 526 | 695 |
| 1331 | 64 | 270 |
| 1332 | 18 | 68 |
| 2335 | 71 | 148 |
| 2078 | 45 | 159 |
| 2134 | 38 | 138 |
| 2189 | 41 | 116 |
| 2248 | 28 | 197 |
| 2248 | 197 | 274 |
| 37 | 2206 | 36 | 159 |
| 2207 | 22 | 117 |
| 1350 | 20 | 212 |
| 1350 | 212 | 465 |
| 1402 | 11 | 129 |
| 1412 | 11 | 265 |
| 1412 | 266 | 389 |
| 1450 | 38 | 111 |
| 1453 | 28 | 122 |
| 42 | 1336 | 11 | 95 |
| 1339 | 11 | 95 |
| 43 | 1356 | 20 | 106 |
| 1359 | 19 | 105 |
| 76 | 1035 | 11 | 184 |
| 1043 | 47 | 221 |
| 1739 | 11 | 321 |
| 1749 | 93 | 101 |
| 2566 | 25 | 354 |
| 1904 | 170 | 196 |
| 82 | 3325 | 11 | 495 |
| 2738 | 18 | 313 |
| 3388 | 98 | 222 |
| 2583 | 42 | 159 |
| 2659 | 54 | 128 |
| 2662 | 18 | 61 |
| 2662 | 61 | 382 |
| 86 | 1869 | 44 | 69 |
| 1740 | 11 | 166 |
| 1741 | 11 | 58 |
| 1891 | 32 | 88 |
| 1893 | 11 | 23 |
| 1659 | 25 | 157 |
| 1659 | 157 | 292 |
| 1659 | 292 | 296 |
| 1729 | 11 | 227 |
| 1729 | 231 | 279 |
| 1729 | 279 | 318 |
| 1729 | 318 | 501 |
| 1737 | 11 | 142 |
| 1045 | 11 | 194 |
| 2576 | 48 | 183 |
Table for field ranges
|