|
|
| Stripe | Run | Field min | Field max |
| 9 | 1140 | 120 | 323 |
| 1231 | 11 | 213 |
| 10 | 1239 | 11 | 166 |
| 745 | 517 | 519 |
| 745 | 519 | 609 |
| 752 | 11 | 620 |
| 752 | 620 | 711 |
| 756 | 41 | 196 |
| 756 | 196 | 803 |
| 11 | 1458 | 301 | 692 |
| 1992 | 12 | 133 |
| 1462 | 24 | 176 |
| 1462 | 176 | 688 |
| 1907 | 42 | 194 |
| 12 | 2247 | 46 | 48 |
| 2247 | 48 | 164 |
| 2247 | 177 | 331 |
| 2125 | 13 | 325 |
| 2126 | 11 | 325 |
| 2126 | 325 | 441 |
| 2190 | 36 | 190 |
| 2190 | 190 | 394 |
| 1478 | 17 | 220 |
| 34 | 2131 | 17 | 129 |
| 2243 | 53 | 205 |
| 2137 | 47 | 310 |
| 35 | 2074 | 76 | 183 |
| 1889 | 40 | 122 |
| 1889 | 162 | 170 |
| 1895 | 161 | 319 |
| 1896 | 46 | 100 |
| 1896 | 100 | 186 |
| 2075 | 30 | 69 |
| 2076 | 40 | 173 |
| 2298 | 61 | 92 |
| 2299 | 198 | 260 |
| 2299 | 260 | 328 |
| 2304 | 162 | 339 |
| 2305 | 36 | 180 |
| 2326 | 84 | 269 |
| 2326 | 269 | 313 |
| 2328 | 11 | 179 |
| 36 | 2335 | 71 | 148 |
| 2189 | 41 | 116 |
| 1331 | 64 | 270 |
| 1345 | 60 | 246 |
| 1345 | 246 | 296 |
| 1345 | 380 | 519 |
| 1345 | 526 | 695 |
| 2134 | 38 | 138 |
| 1345 | 40 | 60 |
| 2248 | 28 | 197 |
| 2248 | 197 | 274 |
| 1332 | 18 | 68 |
| 2078 | 45 | 159 |
| 37 | 1350 | 20 | 212 |
| 1350 | 212 | 465 |
| 1402 | 11 | 102 |
| 1412 | 11 | 265 |
| 1412 | 266 | 389 |
| 1450 | 11 | 111 |
| 1453 | 28 | 123 |
| 2206 | 36 | 159 |
| 2207 | 22 | 118 |
| 42 | 1336 | 11 | 95 |
| 1339 | 11 | 95 |
| 43 | 1356 | 20 | 106 |
| 1359 | 19 | 105 |
| 76 | 1035 | 11 | 184 |
| 1043 | 47 | 221 |
| 82 | 2662 | 185 | 436 |
| 2738 | 72 | 317 |
| 3325 | 11 | 506 |
| 86 | 1737 | 11 | 142 |
| 1741 | 11 | 58 |
| 1891 | 42 | 88 |
| 1893 | 11 | 23 |
| 1045 | 41 | 194 |
| 1659 | 25 | 157 |
| 1659 | 292 | 306 |
| 1729 | 11 | 227 |
| 1729 | 231 | 279 |
| 1729 | 279 | 318 |
| 1729 | 318 | 501 |
| 1740 | 11 | 166 |
| 1869 | 44 | 69 |
| 1869 | 69 | 99 |
Table for field ranges
|